A partir de ahora somos Elev8
Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?
Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?
El horario comercial se ajustará del 30 de abril al 5 de mayo de 2026 debido al Día del Trabajo. Por favor, consulta el siguiente horario (EEST, hora del servidor) al planificar tus operaciones.
| Instrumento | Jueves, 30 Abril 2026 | |
|---|---|---|
| Apertura | Cierre | |
| EUSTX50 | 01:00 | 23:00 |
| GER40 | 01:00 | 23:00 |
| FRA40 | 01:00 | 23:00 |
| Instrumento | Viernes, 1 Mayo 2026 | |
|---|---|---|
| Apertura | Cierre | |
| EUSTX50 | CERRADO | |
| FRA40 | CERRADO | |
| GER40 | CERRADO | |
| UK100 | 01:00 | 23:00 |
| Acciones de los Países Bajos | CERRADO | |
| Acciones de Alemania | CERRADO | |
| Acciones de Finlandia | CERRADO | |
| Acciones de Italia | CERRADO | |
| Acciones de Suecia | CERRADO | |
| Acciones de Singapur | CERRADO | |
| Acciones de Francia | CERRADO | |
| Acciones de España | CERRADO | |
| Instrumento | Lunes, 4 Mayo 2026 | |
|---|---|---|
| Apertura | Cierre | |
| EUSTX50 | 03:15 | 24:00 |
| GER40 | 03:15 | 24:00 |
| FRA40 | 09:00 | 24:00 |
| UK100 | CERRADO | |
| Instrumento | Martes, 5 Mayo 2026 | |
|---|---|---|
| Apertura | Cierre | |
| UK100 | 03:00 | 24:00 |
Por favor, toma en cuenta que el horario comercial para algunos instrumentos se ajustará debido al Día del Trabajo el 1 de mayo de 2026. Considera los nuevos horarios arriba (EEST, hora del servidor) al planificar tu operación.
Por favor, gestiona tus posiciones y toma en cuenta una posible liquidez reducida. Pueden ocurrir cambios adicionales sin previo aviso debido al festivo.
*Puedes beneficiarte de nuestros símbolos intradía (con el sufijo .Daily) con condiciones de operación mejoradas ofrecidas exclusivamente a nuestros clientes:
Por favor, ten en cuenta que las órdenes intradía se cierran automáticamente antes del cierre del mercado. Puedes ver los horarios exactos en la especificación del símbolo de MetaTrader 5.
Por favor, contacta a nuestro servicio de Asistencia al cliente si tienes alguna pregunta.