A partir de ahora somos Elev8
Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?
Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?
Explora la lista de festivos del mercado de Elev8 para conocer los días festivos y saber cuándo un mercado estará cerrado para los inversores: hoy, mañana o durante el año. Úsala para calcular cuántos días de trading al año podrían verse afectados por festivos nacionales y predecir periodos de baja liquidez para ciertos pares de divisas.
| País | Fecha | Banco central | Fiesta nacional |
|---|---|---|---|
|
|
Apr 3, 2026 | Bank Of England | Good Friday |
|
|
Apr 3, 2026 | Schweizerische Nationalbank | Good Friday |
|
|
Apr 3, 2026 | Reserve Bank of New Zealand | Good Friday |
|
|
Apr 3, 2026 | Bank of Canada | Good Friday |
|
|
Apr 3, 2026 | Federal Reserve System | Good Friday |
|
|
Apr 3, 2026 | European Central Bank | Good Friday |
|
|
Apr 3, 2026 | Reserve Bank of Australia | Good Friday |
|
|
Apr 6, 2026 | European Central Bank | Easter Monday |
|
|
Apr 6, 2026 | Schweizerische Nationalbank | Easter Monday |
|
|
Apr 6, 2026 | Reserve Bank of Australia | Easter Monday |
|
|
Apr 6, 2026 | Reserve Bank of New Zealand | Easter Monday |
|
|
Apr 6, 2026 | Bank Of England | Easter Monday |
|
|
Apr 25, 2026 | Reserve Bank of Australia | Anzac Day |
|
|
Apr 27, 2026 | Reserve Bank of New Zealand | Anzac Day |
|
|
Apr 29, 2026 | Bank of Japan | Showa Day |
|
|
May 1, 2026 | Schweizerische Nationalbank | Labour Day |
|
|
May 1, 2026 | European Central Bank | Labour Day |
|
|
May 4, 2026 | Bank Of England | Early May Bank Holiday |
|
|
May 4, 2026 | Bank of Japan | Greenery Day |
|
|
May 5, 2026 | Bank of Japan | Children's Day |
|
|
May 6, 2026 | Bank of Japan | Constitution Memorial Day |
|
|
May 14, 2026 | Schweizerische Nationalbank | Ascension Day |
|
|
May 14, 2026 | European Central Bank | Ascension Day |
|
|
May 18, 2026 | Bank of Canada | Victoria Day |
|
|
May 25, 2026 | Schweizerische Nationalbank | Whit Monday |
|
|
May 25, 2026 | Bank Of England | Spring Bank Holiday |
|
|
May 25, 2026 | Federal Reserve System | Memorial Day |
|
|
May 25, 2026 | European Central Bank | Whit Monday |
|
|
Jun 1, 2026 | Reserve Bank of New Zealand | King's Birthday |
|
|
Jun 8, 2026 | Reserve Bank of Australia | King's Birthday |
|
|
Jun 19, 2026 | Federal Reserve System | Juneteenth National Independence Day |
|
|
Jul 1, 2026 | Bank of Canada | Canada Day |
|
|
Jul 3, 2026 | Federal Reserve System | Independance Day |
|
|
Jul 10, 2026 | Reserve Bank of New Zealand | Matariki |
|
|
Jul 20, 2026 | Bank of Japan | Marine Day |
|
|
Aug 3, 2026 | Bank of Canada | Civic Holiday |
|
|
Aug 11, 2026 | Bank of Japan | Mountain Day |
|
|
Aug 31, 2026 | Bank Of England | Summer Bank Holiday |
|
|
Sep 7, 2026 | Bank of Canada | Labour Day |
|
|
Sep 7, 2026 | Federal Reserve System | Labour Day |
|
|
Sep 21, 2026 | Bank of Japan | Respect for the Aged Day |
|
|
Sep 22, 2026 | Bank of Japan | Bridge Public Holiday |
|
|
Sep 23, 2026 | Bank of Japan | Autumnal Equinox |
|
|
Sep 30, 2026 | Bank of Canada | National Day for Truth and Reconciliation |
|
|
Oct 3, 2026 | European Central Bank | Day of German Unity |
|
|
Oct 12, 2026 | Federal Reserve System | Columbus Day |
|
|
Oct 12, 2026 | Bank of Canada | Thanksgiving Day |
|
|
Oct 12, 2026 | Bank of Japan | Sports Day |
|
|
Oct 26, 2026 | Reserve Bank of New Zealand | Labour Day |
|
|
Nov 3, 2026 | Bank of Japan | Culture Day |
|
|
Nov 11, 2026 | Federal Reserve System | Veterans Day |
|
|
Nov 11, 2026 | Bank of Canada | Remembrance Day |
|
|
Nov 23, 2026 | Bank of Japan | Labour Thanksgiving Day |
|
|
Nov 26, 2026 | Federal Reserve System | Thanksgiving Day |
|
|
Dec 24, 2026 | Schweizerische Nationalbank | Christmas Eve |
|
|
Dec 24, 2026 | European Central Bank | Christmas Eve |
|
|
Dec 25, 2026 | Bank Of England | Christmas Day |
|
|
Dec 25, 2026 | Federal Reserve System | Christmas Day |
|
|
Dec 25, 2026 | Schweizerische Nationalbank | Christmas |
|
|
Dec 25, 2026 | Reserve Bank of Australia | Christmas |
|
|
Dec 25, 2026 | Bank of Canada | Christmas |
|
|
Dec 25, 2026 | Reserve Bank of New Zealand | Christmas |
|
|
Dec 25, 2026 | European Central Bank | Christmas |
|
|
Dec 28, 2026 | Bank of Canada | Boxing Day |
|
|
Dec 28, 2026 | Reserve Bank of Australia | Boxing Day |
|
|
Dec 28, 2026 | Bank Of England | Boxing Day |
|
|
Dec 28, 2026 | Reserve Bank of New Zealand | Boxing Day |
|
|
Dec 31, 2026 | Schweizerische Nationalbank | New Year's Eve |
|
|
Dec 31, 2026 | Bank of Japan | New Year's Eve |
|
|
Dec 31, 2026 | European Central Bank | New Year's Eve |
Las fiestas nacionales afectan enormemente a los mercados financieros. El volumen global negociado disminuye, lo que se traduce en una menor liquidez. Los precios se mueven de forma menos predecible, lo que dificulta el cierre de órdenes con beneficios y puede alterar los algoritmos de trading automático configurados para trabajar en condiciones más estables. Esto podría afectar tus operaciones y provocar pérdidas significativas, por lo que incluso un operador profesional debería ser cauto durante estos días de poca liquidez.
Estos días suelen ser festivos en el mercado de valores. Las bolsas nacionales están cerradas, por lo que los operadores no pueden comprar ni vender valores importantes. Aunque técnicamente aún se puede operar con CFD sobre acciones, la baja liquidez lo hace más arriesgado. Algunos días festivos afectan también a la sesión bursátil anterior o a la siguiente: por ejemplo, la sesión de la Bolsa de Nueva York cierra antes el 3 de julio. Esto significa que siempre debes tener en cuenta el calendario de trading de Elev8 a la hora de planificar tu tiempo de negociación.
En los días festivos de trading, se producen menos operaciones en el mercado Forex, lo que lo hace menos líquido. Esto significa que los precios son menos predecibles, y las liquidaciones abruptas pueden resultar en pérdidas importantes. Aún puedes operar pares de divisas en Elev8 durante los días festivos de mercado, pero deberías estar preparado para movimientos impredecibles.
Los feriados del mercado reducen la volatilidad y la liquidez del mercado de valores. Aún puedes operar CFD en acciones proporcionadas por Elev8 durante los feriados, pero es arriesgado y puede conducir a pérdidas inesperadas.
Consulta la lista para encontrar los próximos días festivos que podrían afectar a la liquidez de un determinado par de divisas u otro activo. Presta especial atención a los días festivos y ten cuidado con los posibles repuntes de volatilidad al comienzo de la siguiente sesión de trading.
Aunque los bancos centrales y las bolsas cierran los días festivos nacionales, casi siempre hay alguna actividad comercial en otras partes del mundo. Esto significa que puedes seguir operando con pares de divisas y CFD sobre acciones. Sin embargo, operar en un día festivo se considera arriesgado debido a la baja liquidez, por lo que los traders deben ser especialmente cautelosos.
La mayoría de los países tienen apróximadamente unos doce días festivos al año. El número exacto es casi irrelevante: basta con consultar el calendario de vez en cuando para ver si hay algún festivo en la semana siguiente y en qué países.