A partir de ahora somos Elev8

Somos más que un simple corredor. Somos un ecosistema de trading todo en uno: todo lo que necesitas para analizar, operar y crecer está en un solo lugar. ¿Listo para elevar tu trading?

Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/06/11
EURUSD 1.1542 1.1543 1.3 11:05:33
GBPUSD 1.3378 1.3380 1.7 11:05:33
USDJPY 160.51 160.53 2.3 11:05:33
USDCHF 0.7995 0.7996 1.6 11:05:33
AUDUSD 0.6997 0.6999 1.9 11:05:33
NZDUSD 0.5788 0.5790 2.0 11:05:33
USDCAD 1.3963 1.3965 2.1 11:05:33
EURGBP 0.8626 0.8628 1.9 11:05:33
EURJPY 185.26 185.28 2.1 11:05:33
EURCHF 0.9228 0.9229 1.9 11:05:33
EURAUD 1.6492 1.6495 2.7 11:05:33
EURNZD 1.9938 1.9941 3.2 11:05:33
EURCAD 1.6114 1.6117 2.3 11:05:33
GBPJPY 214.74 214.77 2.7 11:05:33
GBPCHF 1.0696 1.0698 2.6 11:05:33
GBPAUD 1.9117 1.9120 2.8 11:05:33
GBPNZD 2.3111 2.3114 3.2 11:05:33
GBPCAD 1.8678 1.8683 4.1 11:05:33
CHFJPY 200.75 200.78 2.6 11:05:33
AUDJPY 112.32 112.34 2.5 11:05:33
AUDCHF 0.5594 0.5596 1.5 11:05:33
AUDNZD 1.2088 1.2090 2.3 11:05:33
AUDCAD 0.9770 0.9772 2.8 11:05:33
NZDJPY 92.91 92.93 2.2 11:05:33
NZDCHF 0.4627 0.4629 1.7 11:05:33
NZDCAD 0.8081 0.8083 2.3 11:05:33
CADJPY 114.95 114.98 2.9 11:05:33
CADCHF 0.5725 0.5727 1.8 11:05:33
XAGUSD 64.45 64.51 6.6 11:05:33
XAUUSD 4,106.4 4,106.7 3.0 11:05:33
AUS200 8,694 8,707 12.7 11:05:33
GER40 24,211 24,215 4.8 11:05:33
NAS100 28,855 28,857 2.8 11:05:33
US30 50,313 50,318 5.1 11:05:33
ADAUSD 0.165 0.169 4.0 11:05:33
APTUSD 0.583 0.690 106.4 11:05:33
ARBUSD 0.077 0.084 6.7 11:05:33
AXSUSD 0.8 1.1 3.2 11:05:33
BCHUSD 199.0 201.4 24.4 11:05:33
BNBUSD 598.5 600.5 20.0 11:05:33
BTCUSD 62,684 62,713 2.9 11:05:33
DOTUSD 0.91 0.99 7.8 11:05:33
ETCUSD 7.05 7.14 9.2 11:05:33
ETHUSD 1,653 1,656 2.7 11:05:33
EURMXN 20.068 20.085 17.0 11:05:33
EURZAR 19.0841 19.1018 176.5 11:05:33
FETUSD 0.185 0.198 13.0 11:05:33
FILUSD 0.61 0.90 28.2 11:05:33
GBPMXN 23.262 23.282 20.1 11:05:33
GBPZAR 22.1179 22.1456 277.3 11:05:33
GRTUSD 0.018 0.021 2.7 11:05:33
ICPUSD 2.18 2.37 19.1 11:05:33
LRCUSD 0.006 0.019 12.7 11:05:33
LTCUSD 42.4 42.8 3.8 11:05:33
SOLUSD 64.9 65.4 5.2 11:05:33
SUIUSD 0.742 0.758 15.1 11:05:33
TRXUSD 0.3221 0.3223 2.7 11:05:33
UNIUSD 2.46 2.56 9.6 11:05:33
USDMXN 17.389 17.398 8.9 11:05:33
USDZAR 16.5334 16.5502 168.7 11:05:33
XBRUSD 93.9 94.0 1.4 11:05:33
XNGUSD 3.15 3.21 5.4 11:05:33
XRPUSD 1.1139 1.1170 30.7 11:05:33
XTIUSD 88.1 88.3 1.4 11:05:33
ZECUSD 423.1 424.1 10.0 11:05:33
AAVEUSD 63.1 63.8 7.0 11:05:33
ALGOUSD 0.086 0.093 7.3 11:05:33
ATOMUSD 1.82 1.92 10.2 11:05:33
AVAXUSD 6.49 6.70 20.5 11:05:33
DASHUSD 34.4 34.7 2.4 11:05:33
DOGEUSD 0.0846 0.0853 6.7 11:05:33
IOTAUSD 0.043 0.047 3.8 11:05:33
LINKUSD 7.74 7.82 8.0 11:05:33
MANAUSD 0.057 0.075 18.1 11:05:33
NEARUSD 2.00 2.10 9.9 11:05:33
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)