Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2026/11/11
EURUSD 1.1151 1.1153 1.3 09:46:00
GBPUSD 1.3329 1.3331 1.7 09:46:00
USDJPY 158.89 158.91 2.3 09:46:00
USDCHF 0.8273 0.8275 1.6 09:46:00
AUDUSD 0.6870 0.6872 1.8 09:46:00
NZDUSD 0.5597 0.5599 2.0 09:46:00
USDCAD 1.4211 1.4213 2.1 09:46:00
EURGBP 0.8365 0.8367 1.9 09:46:00
EURJPY 177.19 177.21 2.7 09:46:00
EURCHF 0.9226 0.9228 1.9 09:46:00
EURAUD 1.6229 1.6233 4.2 09:46:00
EURNZD 1.9919 1.9922 3.0 09:46:00
EURCAD 1.5848 1.5850 2.3 09:46:00
GBPJPY 211.80 211.83 2.9 09:46:00
GBPCHF 1.1028 1.1030 2.5 09:46:00
GBPAUD 1.9400 1.9403 2.9 09:46:00
GBPNZD 2.3810 2.3813 3.2 09:46:00
GBPCAD 1.8943 1.8946 3.8 09:46:00
CHFJPY 192.04 192.07 2.9 09:46:00
AUDJPY 109.16 109.19 3.2 09:46:00
AUDCHF 0.5684 0.5685 1.5 09:46:00
AUDNZD 1.2272 1.2274 2.4 09:46:00
AUDCAD 0.9763 0.9766 2.8 09:46:00
NZDJPY 88.94 88.97 2.2 09:46:00
NZDCHF 0.4631 0.4633 1.6 09:46:00
NZDCAD 0.7955 0.7957 2.4 09:46:00
CADJPY 111.79 111.82 2.9 09:46:00
CADCHF 0.5821 0.5823 1.6 09:46:00
XAGUSD 52.99 53.04 4.5 09:46:00
XAUUSD 4,061.8 4,062.1 3.0 09:46:00
AUS200 9,138 9,141 3.6 09:46:00
GER40 26,564 26,571 6.2 09:46:00
NAS100 28,088 28,092 3.4 09:46:00
US30 52,314 52,318 4.2 09:46:00
ADAUSD 0.172 0.176 4.0 09:46:00
APTUSD 0.517 0.617 100.3 09:46:00
ARBUSD 0.155 0.161 6.7 09:46:00
AXSUSD 0.6 1.0 4.7 09:46:00
BCHUSD 227.6 230.4 27.8 09:46:00
BNBUSD 678.6 680.6 20.0 09:46:00
BTCUSD 73,763 73,791 2.9 09:46:00
DOTUSD 0.79 0.87 8.4 09:46:00
ETCUSD 6.62 6.72 10.0 09:46:00
ETHUSD 2,059 2,061 2.3 09:46:00
EURMXN 20.729 20.746 16.9 09:46:00
EURZAR 18.4320 18.4536 216.1 09:46:00
FETUSD 0.140 0.153 13.0 09:46:00
FILUSD 0.62 0.90 28.2 09:46:00
GBPMXN 24.777 24.797 20.1 09:46:00
GBPZAR 22.0318 22.0587 269.4 09:46:00
GRTUSD 0.016 0.019 2.8 09:46:00
ICPUSD 2.45 2.62 17.8 09:46:00
LRCUSD 0.001 0.014 12.6 09:46:00
LTCUSD 50.3 50.7 3.8 09:46:00
SOLUSD 82.6 82.9 2.9 09:46:00
SUIUSD 0.814 0.829 15.1 09:46:00
TRXUSD 0.3174 0.3177 2.7 09:46:00
UNIUSD 6.37 6.48 11.7 09:46:00
USDMXN 18.591 18.599 8.6 09:46:00
USDZAR 16.5295 16.5465 170.3 09:46:00
XBRUSD 94.7 94.8 1.3 09:46:00
XNGUSD 3.53 3.59 5.2 09:46:00
XRPUSD 1.0484 1.0574 90.0 09:46:00
XTIUSD 86.6 86.7 1.1 09:46:00
ZECUSD 985.5 986.5 10.0 09:46:00
AAVEUSD 122.3 123.0 7.0 09:46:00
ALGOUSD 0.086 0.094 7.6 09:46:00
ATOMUSD 1.35 1.46 10.3 09:46:00
AVAXUSD 8.40 8.61 20.9 09:46:00
DASHUSD 43.6 43.9 2.4 09:46:00
DOGEUSD 0.0675 0.0682 6.7 09:46:00
IOTAUSD 0.033 0.036 3.5 09:46:00
LINKUSD 10.24 10.33 8.8 09:46:00
MANAUSD 0.060 0.080 20.0 09:46:00
NEARUSD 3.55 3.65 9.8 09:46:00
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)