Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2026/11/11
EURUSD 1.1151 1.1153 1.3 09:45:56
GBPUSD 1.3329 1.3331 1.7 09:45:56
USDJPY 158.89 158.91 2.3 09:45:56
USDCHF 0.8273 0.8275 1.6 09:45:56
AUDUSD 0.6870 0.6871 1.9 09:45:56
NZDUSD 0.5597 0.5599 2.0 09:45:56
USDCAD 1.4212 1.4214 2.1 09:45:56
EURGBP 0.8365 0.8367 1.9 09:45:56
EURJPY 177.19 177.21 2.7 09:45:56
EURCHF 0.9226 0.9228 1.9 09:45:56
EURAUD 1.6230 1.6234 3.9 09:45:56
EURNZD 1.9919 1.9922 2.9 09:45:56
EURCAD 1.5848 1.5850 2.2 09:45:56
GBPJPY 211.80 211.83 2.9 09:45:56
GBPCHF 1.1028 1.1030 2.5 09:45:56
GBPAUD 1.9401 1.9404 2.9 09:45:56
GBPNZD 2.3810 2.3814 3.2 09:45:56
GBPCAD 1.8943 1.8947 3.8 09:45:56
CHFJPY 192.04 192.07 2.9 09:45:56
AUDJPY 109.16 109.19 3.2 09:45:56
AUDCHF 0.5684 0.5685 1.5 09:45:56
AUDNZD 1.2272 1.2274 2.5 09:45:56
AUDCAD 0.9763 0.9766 2.8 09:45:56
NZDJPY 88.94 88.97 2.3 09:45:56
NZDCHF 0.4631 0.4633 1.6 09:45:56
NZDCAD 0.7955 0.7957 2.4 09:45:56
CADJPY 111.79 111.82 2.9 09:45:56
CADCHF 0.5821 0.5823 1.6 09:45:56
XAGUSD 52.99 53.04 4.5 09:45:56
XAUUSD 4,061.9 4,062.2 3.0 09:45:56
AUS200 9,138 9,141 3.6 09:45:56
GER40 26,564 26,571 6.2 09:45:56
NAS100 28,088 28,091 3.4 09:45:56
US30 52,312 52,316 4.2 09:45:56
ADAUSD 0.172 0.176 4.0 09:45:56
APTUSD 0.517 0.617 100.3 09:45:56
ARBUSD 0.155 0.161 6.7 09:45:56
AXSUSD 0.6 1.0 4.7 09:45:56
BCHUSD 227.6 230.4 27.8 09:45:56
BNBUSD 678.6 680.6 20.0 09:45:56
BTCUSD 73,765 73,795 3.0 09:45:56
DOTUSD 0.79 0.87 8.4 09:45:56
ETCUSD 6.62 6.72 10.0 09:45:56
ETHUSD 2,059 2,061 2.3 09:45:56
EURMXN 20.728 20.745 17.1 09:45:56
EURZAR 18.4323 18.4542 219.1 09:45:56
FETUSD 0.140 0.153 13.0 09:45:56
FILUSD 0.62 0.90 28.3 09:45:56
GBPMXN 24.777 24.797 20.1 09:45:56
GBPZAR 22.0305 22.0600 295.0 09:45:56
GRTUSD 0.016 0.019 2.8 09:45:56
ICPUSD 2.45 2.62 17.8 09:45:56
LRCUSD 0.001 0.014 12.6 09:45:56
LTCUSD 50.3 50.7 3.8 09:45:56
SOLUSD 82.6 82.9 2.9 09:45:56
SUIUSD 0.814 0.829 15.1 09:45:56
TRXUSD 0.3174 0.3177 2.7 09:45:56
UNIUSD 6.37 6.48 11.7 09:45:56
USDMXN 18.591 18.599 8.6 09:45:56
USDZAR 16.5296 16.5468 171.3 09:45:56
XBRUSD 94.7 94.8 1.3 09:45:56
XNGUSD 3.53 3.59 5.2 09:45:56
XRPUSD 1.0484 1.0574 90.0 09:45:56
XTIUSD 86.6 86.7 1.1 09:45:56
ZECUSD 985.5 986.5 10.0 09:45:56
AAVEUSD 122.3 123.0 7.0 09:45:56
ALGOUSD 0.086 0.094 7.7 09:45:56
ATOMUSD 1.35 1.46 10.3 09:45:56
AVAXUSD 8.40 8.61 20.9 09:45:56
DASHUSD 43.6 43.9 2.4 09:45:56
DOGEUSD 0.0675 0.0682 6.7 09:45:56
IOTAUSD 0.033 0.036 3.4 09:45:56
LINKUSD 10.24 10.33 8.8 09:45:56
MANAUSD 0.060 0.080 20.0 09:45:56
NEARUSD 3.55 3.65 9.8 09:45:56
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)